FlowCon DPCV Брошюра
Скачать в формате PDFРазмер - 1.4 MbFlowCon SDP Техническое описание
Скачать в формате PDFРазмер - 1.8 MbFlowCon SDP Инструкция
Скачать в формате PDFРазмер - 0.9 MbОбщая инструкция FlowCon
Скачать в формате PDFРазмер - 0.8 MbТаблица подбора картриджей
Скачать в формате PDFРазмер - 1.2 MbОписание | Динамический самобалансирующийся регулирующий клапан |
Диаметр | 1/2″ - 3/4″ (15 - 20 мм) |
Давление | 25 бар |
Температура | -20 - 120°С |
Диапазон перепада давления ΔP | 10-200 кПа |
Диапазон расхода | 0,00563-0,209 л/сек |
Описание | Перепускной узел |
Диаметр | 15 - 20 мм (1/2” - 3/4”) |
Давление | 25 бар |
Температура | -20 - 130°С |
Напряжение питания: 24 В AC/DC / 230 В AC
Темпер. oкруж. среды: 0 до +60 [°C]
Степень защиты: IP 54
Описание | Статический балансировочный клапан с внешней настройкой |
Диаметр | 1/2″ - 1″ (15 - 25 мм) |
Давление | 25 бар |
Температура | -20 - 120°С |
Диапазон расхода | 0.0039-1.59 л/сек |
Описание | Электронный измеритель давления и расхода с поддержкой Bluetooth |
Диапазон измерений | 0-1200 кПаР |
Напряжение питания: 22-26 В AC/DC
Темпер. oкруж. среды: -10 до +50 [°C]
Степень защиты: IP 54
Описание | Автоматический балансировочный клапан с заводской настройкой |
Диаметр | 1/2″ - 3″ (15 - 80 мм) |
Давление | 25 / 16 бар |
Температура | -30 - 120°С |
Диапазон перепада давления ΔP | 10-880 кПа |
Диапазон расхода | 0,021-10,09 л/сек |