
FlowCon E-JUST Брошюра
Скачать в формате PDFРазмер - 1.3 Mb
FlowCon E-JUST Техническое описание
Скачать в формате PDFРазмер - 3.0 Mb
FlowCon E-JUST Инструкция
Скачать в формате PDFРазмер - 1.2 Mb
Общая инструкция FlowCon
Скачать в формате PDFРазмер - 0.8 Mb
Таблица подбора картриджей
Скачать в формате PDFРазмер - 1.2 MbВы увидите, как картридж FlowCon E-JUST устанавливается в корпусе клапана и настраивается на выбранный режим работы. Вы увидите, как работает технология «плавающей» мембраны в картриджах FlowCon E-JUST. Из анимационного видео легко понять, как картридж FlowCon E-JUST функционирует и работает как динамический балансировочный клапан, полностью независимый от давления.
Данное видео показывает работу картриджа FlowCon E-JUST.2, но данный принцип распространяется на все картриджи продуктовой линейки FlowCon E-JUST.
| Описание | Электронный измеритель давления и расхода с поддержкой Bluetooth |
| Диапазон измерений | 0-1200 кПаР |
| Описание | Статический балансировочный клапан с керамическим диском для регулирования потока |
| Диаметр | 1/2″ - 3/4″ (15 - 20 мм) |
| Давление | 27 бар |
| Температура | -20 - 120°С |
| Диапазон расхода | 66.6-5260 л/час |
| Описание | Термостатический клапан с электроприводом |
| Диаметр | 1/2″ - 1″ (15 - 25 мм) |
| Давление | 25 бар |
| Температура | 0- 85°С |
| Диапазон перепада температуры | +35deg;C to +65°C |
| Описание | Система независимой от давления регулировки и контроля температуры |
| Диаметр | 1/2″ - 2″ (15 - 50 мм) |
| Давление | 25 бар |
| Диапазон перепада давления ΔP | 16-800 кПа |
| Диапазон расхода | 0.0103-3.79 л/сек |
| Описание | Система независимой от давления регулировки и контроля температуры |
| Диаметр | 1/2″ - 10″ (15 - 250 мм) |
| Давление | 25 / 40 бар |
| Диапазон перепада давления ΔP | 30-800 кПа |
| Диапазон расхода | 0.176-76.8 л/сек |
Напряжение питания: 22-26 В AC/DC
Темпер. oкруж. среды: -10 до +50 [°C]
Степень защиты: IP 54
| Описание | Измерительный отвод с дренажом |
| Диаметр | 1/4″ (8 мм) |
| Давление | 25 бар |
| Температура | -10 - 130°С |