FlowCon E-JUST Брошюра
Скачать в формате PDFРазмер - 1.3 MbFlowCon E-JUST Техническое описание
Скачать в формате PDFРазмер - 3.0 MbFlowCon E-JUST Инструкция
Скачать в формате PDFРазмер - 1.2 MbОбщая инструкция FlowCon
Скачать в формате PDFРазмер - 0.8 MbТаблица подбора картриджей
Скачать в формате PDFРазмер - 1.2 MbВы увидите, как картридж FlowCon E-JUST устанавливается в корпусе клапана и настраивается на выбранный режим работы. Вы увидите, как работает технология «плавающей» мембраны в картриджах FlowCon E-JUST. Из анимационного видео легко понять, как картридж FlowCon E-JUST функционирует и работает как динамический балансировочный клапан, полностью независимый от давления.
Данное видео показывает работу картриджа FlowCon E-JUST.2, но данный принцип распространяется на все картриджи продуктовой линейки FlowCon E-JUST.
Описание | Изоляционные чехлы |
Диапазон температуры: | -55°C до +105°C / -67°F до +221°F |
Материал: | ЕРР (полипропиленовая пена) |
Устойчивый к: | Воде, морской воде, гликолю, силиконовой смазке, спирту (этанол), мылу, моющим растворам (10% Extran MA01), слабым кислотам (10% азотной кислоты, 10% серной кислоты, 10% соляной кислоты). |
Описание | Регулирующий клапан с электроприводом для температурного контроля |
Диаметр | 1/2″ - 6″ (15 - 150 мм) |
Давление | 25 бар |
Температура | -20 - 120°С |
Описание | Шаровой кран, спроектированный как клапан-партнёр |
Диаметр | 1/2″ - 2″ (15 - 50 мм) |
Давление | 35 бар |
Температура | -20 - 120°С |
Описание | Динамический самонастраивающийся регулирующий клапан с электроприводом (для больших расходов) |
Диаметр | 15 - 250 мм |
Давление | 25 / 40 бар |
Температура | -20 - 120°С |
Диапазон перепада давления ΔP | 30-800 кПа |
Диапазон расхода | 0,176-76,8 л/сек |
Описание | Регулятор перепада давления с внешней настройкой |
Диаметр | 1/2″ - 2″ (15 - 50 мм) |
Давление | 25 бар |
Температура | -20 - 120°С |
Диапазон перепада давления ΔP | 5-100 кПа |
Диапазон расхода | 15-15000 л/час |
Напряжение питания: 24 В AC/DC
Усилие: 600 [Н]
Темпер. oкруж. среды: 0 до +50 [°C]
Степень защиты: IP 54
Описание | Электронный измеритель давления и расхода с поддержкой Bluetooth |
Диапазон измерений | 0-1200 кПаР |