
FlowCon SM привод Техническое описание
Скачать в формате PDFРазмер - 1.3 Mb
FlowCon SM Инструкция
Скачать в формате PDFРазмер - 2.3 Mb
FlowCon SM Инструкции BACnet
Скачать в формате PDFРазмер - 0.8 Mb
Общая инструкция FlowCon
Скачать в формате PDFРазмер - 0.8 Mb
Таблица подбора приводов
Скачать в формате PDFРазмер - 0.5 MbВ анимационном видео вы увидите краткое руководство по установке привода SM на клапан. После этого приведена подробная пошаговая инструкция программирования привода SM. Вы так же увидите, какая полезная информация доступна непосредственно на дисплее привода, включая значения текущего расхода.
Анимационное видео показывает все функции и возможности привода SM и как по шагам это запрограммировать.
Напряжение питания: 24 В AC/DC / 120 В AC / 230 В AC
Темпер. oкруж. среды: 0 до +60 [°C]
Степень защиты: IP 54
| Описание | Статический балансировочный клапан с внешней настройкой |
| Диаметр | 1/2″ - 1″ (15 - 25 мм) |
| Давление | 25 бар |
| Температура | -20 - 120°С |
| Диапазон расхода | 0.0039-1.59 л/сек |
| Описание | Термостатический клапан с электроприводом |
| Диаметр | 1/2″ - 1″ (15 - 25 мм) |
| Давление | 25 бар |
| Температура | 0- 85°С |
| Диапазон перепада температуры | +35deg;C to +65°C |
| Описание | Клапан балансировочный и регулирующий с электроприводом |
| Диаметр | 1/2″ - 2″ (15 - 50 мм) |
| Давление | 25 бар |
| Температура | -20 - 120°С |
| Диапазон перепада давления ΔP | 16-800 кПа |
| Диапазон расхода | 0.0103-3.79 л/сек |
| Описание | Клапан балансировочный и регулирующий с электроприводом |
| Диаметр | 1/2″ - 1 1/2″ (15 - 40 мм) |
| Давление | 25 бар |
| Температура | -20 - 120°С |
| Диапазон перепада давления ΔP | 16-800 кПа |
| Диапазон расхода | 0,00482-0,600 л/сек |
| Описание | Предварительно настроенный динамический балансировочный клапан |
| Диаметр | 50-1000 мм |
| Давление | 25 / 34 бар |
| Температура | - 20-175°С |
| Диапазон перепада давления ΔP | 10-880 кПа |
| Диапазон расхода | 0.883-2287 л/сек |
Напряжение питания: 22-26 В DC / 28-32 В AC / 220-250 В AC
Усилие: 20 [Нм]
Темпер. oкруж. среды: -18 до +50 [°C]
Степень защиты: IP 22 / IP 54