Электроприводы серии HL имеют компактную конструкцию и обладают отличной стойкостью к климатическим внешним воздействующим факторам и сейсмостойкостью.
Когда привод выключен, самоблокирующийся передаточный механизм гарантирует, что положение клапана остается неизменным и предотвращает переход за установленную позицию благодаря электромеханической системе ограничений.
Присоединительный фланец привода соответствует стандарту ISO 5211.
Электроприводы предназначены для управления дисковыми затворами, шаровыми кранами и другой поворотной арматурой с углом поворота 90°.
Пример обозначения: HL3-40N-S-L-a-B1-S-F03F05F07-IP68-E-MT
| серия HL3 | -40N | -S | -L | -a | -B1 | -S | -F07F1/F12 | -IP68 | -E-MT | 
| Крутящий момент 40N 400 Нм | |||||||||
| Функция S Откр/Закр AU Регулирование (вход/выход 0-10В) AU2 Регулирование (вход/выход 2-10В) AI Регулирование (вход/выход 4-20мА) SR Откр/Закр с потенциометром TM Протокол RS485 Modbus KI Откр/Закр с датчиком обратной связи (выход 4-20мА) | |||||||||
| Дополнительные опции F Антиконденсационное исполнение G 3D визуальный индикатор E Моментальные выключатели L Ручной дублер со штурвалом | |||||||||
| Питание привода a AC220V1PH b AC380V3PH c DC24V | |||||||||
| Цвет B RAL9005 B1 RAL9004 другие цвета по запросу | |||||||||
| Температурное исполнение S -25°C L -40°C | |||||||||
| Присоединение к арматуре F07F10F12 | |||||||||
| Защита - IP67 IP68 IP68 | |||||||||
| Код сертификации E-MT Сертификация ЕАC | |||||||||
| Выходной крутящий момент (Н·м) | 400 | ||||||
| Втулка выходного вала (мм) | 22*22 | ||||||
| Крепежный фланец ISO5211 | F07/F10/F12 | ||||||
| Масса привода (кг) | 9,8 | ||||||
| Электропитание | 1-фазный переменный ток | 3-фазный переменный ток | постоянный ток | ||||
| 110В | 220В | 380В | 400В | 24В | 48В | ||
| Мощность электродвигателя (Вт) | 60 | ||||||
| Время работы (сек/0-90°) | 30 | 15 | |||||
| Потребляемый ток (А) | Функционирование | 1,0 | 0,5 | 0,25 | 0,23 | 6,8 | 3,6 | 
| Блокировка | 1,74 | 0,95 | 0,49 | 0,47 | 10,3 | 5,3 | |
| Частота | 50/60Гц (±5%) | - | |||||
| Угол поворота | 0-90° (±1%) | ||||||
| Вспомогательные концевые переключатели | 2xSPDT, 250В переменного ток, 5A | ||||||
| Кабельные вводы | Двухпозиционный тип: 1-M20x1,5 Настраиваемый смарт-тип: 2-M20X1,5 | ||||||
| Присоединительный фланец | ISO5211 | ||||||
| Индикация положения | Индикаторное окно на плоской крышке (опционально – 3D крышка с градуированным двухцветным индикатором положения) | ||||||
| Ручной дублер | Рычаг (опционально: маховик) | ||||||
| Степень защиты | IP67 (опционально – IP68, (15 метров, 72 часа) | ||||||
| Условия эксплуатации | Температура окружающей среды: от 25°C до 70°C (опционально: от-40°C до 65°C) Влажность окружающей среды: от 30% до 95% | ||||||
| Антиконденсатное устройство | Встроенный водонепроницаемый нагреватель | ||||||
| Защита от перегрева | Встроенное в электродвигатель устройство защиты от перегрева, срабатывание при 125°C (±5%) | ||||||
| Состояние при отключении питания | Удержание последнего положения | ||||||
| Действие при пропадании сигнала управления | для сигналов 4–20 мА и 2–10 В: открытие/закрытие (по умолчанию – удержание последнего положения) для сигналов 0–10 В: закрытие | ||||||
| Режим работы | Отсечной: S2-15мин Регулирующий: S4-50% | ||||||
| Защита по крутящему моменту | Опциональная комплектация | ||||||
| Электродвигатель | Короткозамкнутый асинхронный двигатель, класс изоляции: F | ||||||
| Шум | ≤70 дБ(А) на расстоянии 1 м | ||||||
| A | B | C | D | E | H | T | G | ΦI | J | 
| мм | |||||||||
| 168 | 26 | 104 | 293,5 | 140 | 160 | 45 | 17*17 или 22*22 или 27*27 | 70,102,12 | 4-M8/4-M10/4-M12 | 
Выходной крутящий момент: 160 (Н·м)
Электропитание:  220В AC, 380В AC, 24В DC
Время работы 90°: 28 (сек)
Температура окружающей среды : -55 до +75 (°C)
Степень защиты корпуса: IP 67 / IP 68
Производитель: Heli
Крутящий момент: от 150 до 400  (Н·м)
Скорость вращения: 24 / (18 / 36 / 48 / 72 / 96 / 144 - по запросу) (об/мин)
Электропитание:  380В AC / 220В AC - по запросу
Температура окружающей среды : -30 до +70 (°C)
Степень защиты корпуса: IP 67 / IP 68
Производитель: Heli
Крутящий момент: от 700 до 1000  (Н·м)
Скорость вращения: 24 / (18 / 36 / 48 / 72 / 96 / 144 - по запросу) (об/мин)
Электропитание:  380В AC / 220В AC - по запросу
Температура окружающей среды : -30 до +70 (°C)
Степень защиты корпуса: IP 67 / IP 68
Производитель: Heli
Выходной крутящий момент: 6000 (Н·м)
Электропитание: 220В AC, 380В AC
Время работы 90°: 150 (сек)
Температура окружающей среды : -25 до +70 (°C)
Степень защиты корпуса: IP 67 / IP 68
Производитель: Heli
Крутящий момент: от 150 до 400  (Н·м)
Скорость вращения: 24 / (18 / 36 / 48 / 72 / 96 / 144 - по запросу) (об/мин)
Электропитание:  380В AC / 220В AC - по запросу
Температура окружающей среды : -30 до +70 (°C)
Степень защиты корпуса: IP 67 / IP 68
Производитель: Heli
Выходной крутящий момент: 500 (Н·м)
Электропитание:  220В AC, 380В AC, 24В DC
Время работы 90°: 32 (сек)
Температура окружающей среды : -55 до +75 (°C)
Степень защиты корпуса: IP 67 / IP 68
Производитель: Heli
Выходной крутящий момент: 2500 (Н·м)
Электропитание: 220В AC, 380В AC
Время работы 90°: 50 (сек)
Температура окружающей среды : -25 до +70 (°C)
Степень защиты корпуса: IP 67 / IP 68
Производитель: Heli